Amaç
Şantiye günlük faaliyet raporunda neler olması gerektiği konusunu internette araştırırken, proje yönetim programlarıyla bütünleşmiş yazılımlarla karşılaştım. Bu yazıda, her hangi bir yazılım kullanılmasa da sistemli bir şantiye günlük faaliyet raporunun nasıl olması gerektiğinden bahsedeceğim. Zaten eğer sisteminiz yoksa yazılımlar da size yardımcı olmayacaktır. Yazılımlar birer araçtır, araçları kullanabilmek için öncelikle sizin ne yaptığınızı ve niçin yaptığınızı iyi bilmeniz gerekmektedir.
Günlük Faaliyet Raporu İçeriği
İnternet araştırmalarımda karşılaştığım kaynaklardaki günlük rapor içeriklerini derledim ve aşağıda listeledim. (Bu başlıkları İngilizce yazıyorum, uluslar arası bir projede kullanılmayacaksa kolayca Türkçe’ye çevirebilirsiniz.)
Günlük Faaliyet Raporu İçerik Önerisi
Project Name, Project Code, Date, Project Duration, Days Passed, Days Remaining, Temperature, Wind Speed, Weather Condition, Lost Working Hour due to weather, Workman Timesheet, Subcontractors’ List, Machinery / Equipment Timesheet, Work Progress, 2 Weeks Look Ahead Milestones, HSE logs, QA/QC logs, Site Photos.
Her başlığı, tanımını ve başlık hakkındaki görüşümü içeren tablo aşağıdadır.
Başlık | Tanım | Görüş |
Project Name | Projenin sözleşmede geçen adı buraya yazılacak. | |
Project Code | Projenin kısaltılmış ismi (Kod) buraya yazılacak. (YAHAP: Yalova Havaalanı Projesi) | |
Report Type | Rapor tipi. (Günlük Rapor, Haftalık Rapor, Aylık Rapor v.b.) | |
Report Number | Rapor sıra numarası. | |
Date | Raporun kapsadığı tarihtir. Yayımlanma tarihi değil. | |
Project Duration | Projenin hedef İş programındaki süresi (İsteğe bağlı) | |
Days Passed: | Projenin başlamasından rapor tarihine geçen gün. | |
Days Remaining | Rapor tarihinden, projenin bitimine kadar kalan gün. | |
Temperature: | Rapor tarihindeki en yüksek ve en düşük hava sıcaklıkları | Bir veritabanı tutulmalı! Aynı bölgede başka bir iş için teklif verilirken, ya da bir sonraki yılın iş planı revize edilirken çok önemli bir bilgidir. |
Wind Speed: | Rapor tarihindeki en yüksek ve en düşük rüzgar hızı. | |
Humidty: | Projenin özeliğine göre rapora nem, basınç v.b diğer bilgiler eklenebilir. | |
Weather Condition: | Havanın durumu kısmında, yağmur, kar, sis v.b. bilgiler verilir. | |
Lost Working Hour due to weather (LWDW) : | Kötü hava şartları nedeniyle o günkü kayıp iş saati. | |
Workman Timesheet: | Personel puantajı. Görev, çalıştığı alan ve toplam adam sayısı verilmeli. | Bir veritabanı tutulmalı! |
Subcontractors’ List | Altyüklenici listesi, puantaj ile birleştirilebilir. Görev, çalıştığı alan ve toplam adam sayısı verilmeli. | Bir veritabanı tutulmalı! |
Machinery / Equipment Timesheet (Active/Pasive): | Makine ekipman puantajı. Makine ekipmanın adı, adedi verilmeli. | Bir veritabanı tutulmalı! |
Work Progress/Work Performance: | Sahada yapılan imalatlar yazılmalı. Performans için planlanan imalatlar ile karşılaştırılmalıdır. “Work Progress” ve “Work Performance” yazılarında konuya ayrıntılı bir şekilde değinilmiştir. (Ertesi günün yapılacak işlerinin günlük faaliyet raporunun konusu kapsamında olmadığını inanıyorum. Bu detaydaki planın günlük olarak yazılması zamanla monoton ve hedeften sapmış bir iş oluyor, yazılmıyor. Bunun yerine “2 weeks look ahead” kısmının düzenli tutulması yeterli olacaktır.) Ertesi günün işleri bölüm bazında yapılacak toplantılar ile belirlenmelidir. Günlük rapor için kalabalık ve detay bilgidir. | Bir veritabanı tutulmalı! “Issue Tracking” tarzı bir program işleri kolaylaştıracaktır. |
2 Weeks Look Ahead Milestones: | Rapor tarihinden itibaren 7 ve 14 gün içinde planlanan önemli işler buraya yazılmalı. Ivır zıvır işler yer tutsun diye kilometre taşı olarak eklenmemeli. | Bir veritabanı tutulmalı! “Issue Tracking” tarzı bir program işleri kolaylaştıracaktır. |
HSE Logs: | İş ve İşçi Sağlığı ile ilgili önemli kayıtlar buraya yazılmalı. Kaza sayısı, kayıp adam saat v.b. | Bir veritabanı tutulmalı! |
QA/QC Logs: | Kalite güvence ve kontrol konusundaki kayıtlar buraya yazılmalı, önerim, açık uygunsuzluk sayısının burada yazılmasıdır. | Bir veritabanı tutulmalı! |
Site Photos: | Saha fotoğrafları. |
Veritabanı oluştur ve tut
En önemli konu “İlgili bilgiler için veritabanı oluşturulup, tutulması” dır. Ofis işlerinde en büyük eksiklik de buradadır. Büyük şirketlerin bu işi yapan paket programları bulunmaktadır. Puantaj, sipariş takibi v.b. Bu programlar şantiyenizde mevcut ise şanslısınız, yok ise kendiniz bir sistem kuracaksınız. Bunun dışında, günlük hava durumunu tutmak için de bir paket program almayacağınız için, bu bilgiyi bir çizelgeleme programında, veritabanı mantığı ile tutmanız sizin becerinize kalmıştır.
Günlük Raporun derlenmesi bir kişinin görevi olabilir ama oluşturulması kesinlikle bütün şantiye ekibinin alt raporlamaları doğru bir şekilde yapmasına bağlıdır. Bu görevin personel tarafından özümsenmesi şantiye şefinin görevidir.
Örnek:
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder