Giriş
Bu yazıda, her hangi sisteme bütünleşmiş yazılım kullanmadan sistemli bir haftalık faaliyet raporunun nasıl olması gerektiğinden bahsedeceğim. Zaten eğer sisteminiz yoksa yazılımlar da size yardımcı olmayacaktır. Sonuç olarak yazılımlar birer araçtır. Öncelikle sizin ne yaptığınızı ve niçin yaptığınızı bilmeniz gerekmektedir.
İnternet araştırmalarımda karşılaştığım kaynaklar, genellikle inşaat sektörü dışında kullanılan haftalık raporlara örnekler vermekte. Biz inşaatçılar, yazmayı pek sevmediğimiz için, bilgimizi deneyimimizi, ya ayaküstü sohbetler ile paylaşırız ya da dostlarla yenen bir akşam yemeğinde. Yazmanın ve yazarak paylaşmanın önemini umarım bir gün anlarız.
Haftalık Faaliyet Raporu İçerik Önerisi
Aslında Haftalık rapora, günlük raporun konsolide halidir diyebiliriz.
Aşağıda haftalık rapor için içerik önerisi ve her başlığın ne anlama geldiğini bulabilirsiniz. (Bu başlıkları İngilizce yazıyorum, uluslar arası bir projede kullanılmayacaksa kolayca Türkçe’ye çevirebilirsiniz.)
Başlık | Tanım | Görüş |
Project Name | Projenin sözleşmede geçen adı buraya yazılacak. | |
Project Code | Projenin kısaltılmış ismi (Kod) buraya yazılacak. (YAHAP: Yalova Havaalanı Projesi) | |
Report Type | Rapor tipi. (Haftalık Faaliyet Raporu) | |
Report Number | Rapor sıra numarası. | |
Report Period | Rapor Dönemi, raporun kapsadığı tarih aralığıdır. (04/06/2011 – 17/06/2011 v.b.) | |
Project Duration | Projenin hedef İş programındaki süresi (İsteğe bağlı) | |
Days Passed: | Projenin başlamasından rapor dönem sonuna geçen gün. | |
Days Remaining | Rapor dönem sonu tarihinden, projenin bitimine kadar kalan gün. | |
Temperature: | Rapor dönemindeki en yüksek ve en düşük hava sıcaklıkları | Bir veritabanı tutulmalı! Aynı bölgede başka bir iş için teklif verilirken, ya da bir sonraki yılın iş planı revize edilirken çok önemli bir bilgidir. |
Wind Speed: | Rapor dönemindeki en yüksek ve en düşük rüzgar hızı. | |
Humidty: | Projenin özeliğine göre rapora nem, basınç v.b diğer bilgiler eklenebilir. | |
Weather Condition: | Havanın durumu kısmında, rapor dönemki yağmurlu, karlı, sisli v.b. gün sayısı verilir. | |
Lost Working Hour due to weather (LWDW) : | Kötü hava şartları nedeniyle rapor dönemindeki kayıp iş saati. | |
Workman Timesheet: | Rapor dönemindeki personel puantajı. Görev, çalıştığı alan ve toplam adam sayısı verilmeli. | Bir veritabanı tutulmalı! |
Subcontractors’ List | Rapor dönemindeki altyüklenici listesi, puantaj ile birleştirilebilir. Görev, çalıştığı alan ve toplam adam sayısı verilmeli. | Bir veritabanı tutulmalı! |
Machinery / Equipment Timesheet (Active/Pasive): | Rapor dönemindeki makine ekipman puantajı. Makine ekipmanın adı, adedi verilmeli. | Bir veritabanı tutulmalı! |
Work Progress/Work Performance: | Rapor dönemindeki sahada yapılan imalatlar yazılmalı. performans için planlanan imalatlar ile karşılaştırılmalıdır. “Work Progress” ve “Work Performance” yazılarında konuya ayrıntılı bir şekilde değinilmiştir. (Ertesi haftanın, “Etkin Yapım Listesi”ndeki işler için hedef miktarlar yazılmalıdır. Bu hedefler, hedef iş programından alınmalıdır. ) | Bir veritabanı tutulmalı! “Issue Tracking” tarzı bir program işleri kolaylaştıracaktır. |
2 Weeks Look Ahead Milestones: | Rapor tarihinden itibaren 7 ve 14 gün içinde planlanan önemli olaylar buraya yazılmalı. Ivır zıvır işler yer tutsun diye kilometre taşı olarak eklenmemeli. | Bir veritabanı tutulmalı! “Issue Tracking” tarzı bir program işleri kolaylaştıracaktır. |
HSE Logs: | İş ve İşçi Sağlığı ile ilgili önemli kayıtlar buraya yazılmalı. Kaza sayısı, kayıp adam saat v.b. | Bir veritabanı tutulmalı! |
QA/QC Logs: | Kalite güvence ve kontrol konusundaki kayıtlar buraya yazılmalı, önerim, açık uygunsuzluk sayısının burada yazılmasıdır. | Bir veritabanı tutulmalı! |
Site Photos: | Saha fotoğrafları. | Saha fotoğrafları, düzenli bir şekilde dosyalanmalı, dosya adı, sistemli ve tarihi ter yazılarak verilmelidir. |
Veritabanı oluştur ve tut
En önemli konu “İlgili bilgiler için veritabanı oluşturulup, tutulması” dır. Ancak bu şekilde, günlük olarak girilen bilgiler hızlı bir şekilde haftalık olarak işlenebilir. Konu ile ilgili olarak “Veritabanı Mantığı” yazısını okumanızı öneririm.
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder